rotate-mobile
Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 9 settembre: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 9 settembre):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (654.626) e con ciclo completo (570.770)

0-15 anni - Prima dose: 16.932 (+234); Completo: 5.202 (+868)

16-19 anni - Prima dose: 23.349 (+126); Completo: 14.063 (+636)

20-29 anni - Prima dose: 61.455 (+157); Completo: 46.366 (+909)

30-39 anni - Prima dose: 69.920 (+140); Completo: 58.067 (+313)

40-49 anni - Prima dose: 97.810 (+185); Completo: 85.104 (+437)

50-59 anni - Prima dose: 114.340 (+139); Completo: 103.896 (+322)

60-69 anni - Prima dose: 100.750 (+53); Completo: 95.864 (+71)

70-79 anni - Prima dose: 90.613 (+26); Completo: 86.412 (+33)

80-89 anni - Prima dose: 62.790 (+10); Completo: 60.091 (+7)

+90 anni - Prima dose: 16.667 (+1); Completo: 15.705 (+4)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 9 settembre: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento