rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 29 giugno: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 29 giugno):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (506.720) e con ciclo completo (237.300)

0-15 anni (106.571 soggetti) - Prima dose: 126 (+15); Completo: nessuno (=)

16-19 anni (31.323 soggetti) - Prima dose: 5.578 (+41); Completo: 863 (+59)

20-29 anni (81.178 soggetti) - Prima dose: 20.637 (+200); Completo: 10.895 (+352)

30-39 anni (95.565 soggetti) - Prima dose: 40.398 (+2.571); Completo: 16.256 (+363)

40-49 anni (124.859 soggetti) - Prima dose: 80.164 (+778); Completo: 25.156 (+583)

50-59 anni (135.406 soggetti) - Prima dose: 103.417 (147); Completo: 35.534 (+930)

60-69 anni (111.650 soggetti) - Prima dose: 94.481 (+147); Completo: 42.583 (+567)

70-79 anni (94.797 soggetti) - Prima dose: 87.534 (+86); Completo: 37.991 (+2.796)

80-89 anni (85.853 soggetti) - Prima dose: 61.937 (+14); Completo: 58.428 (+80)

+90 anni - Prima dose: 16.456 (+9); Completo: 15.350 (+26)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 29 giugno: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento