rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus in Umbria, il bollettino dei vaccini al 14 settembre: prima dose all'85% della popolazione

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 14 settembre):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (658.041) e con ciclo completo (586.453)

0-15 anni - Prima dose: 17.617 (+31); Completo: 8.052 (+464)

16-19 anni - Prima dose: 23.762 (+45); Completo: 16.574 (+444)

20-29 anni - Prima dose: 62.013 (+66); Completo: 50.045 (+594)

30-39 anni - Prima dose: 70.464 (+71); Completo: 60.631 (+210)

40-49 anni - Prima dose: 98.312 (+57); Completo: 87.283 (+190)

50-59 anni - Prima dose: 114.705 (+34); Completo: 105.426 (+138)

60-69 anni - Prima dose: 100.939 (+28); Completo: 96.088 (+47)

70-79 anni - Prima dose: 90.726 (+10); Completo: 86.518 (+37)

80-89 anni - Prima dose: 62.830 (+3); Completo: 60.121 (+8)

+90 anni - Prima dose: 16.673 (=); Completo: 15.715 (+3)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus in Umbria, il bollettino dei vaccini al 14 settembre: prima dose all'85% della popolazione

PerugiaToday è in caricamento