rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 12 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 12 luglio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (532.050) e con ciclo completo (331.031)

0-15 anni - Prima dose: 196 (+2); Completo: 22 (+1)

16-19 anni - Prima dose: 5.766 (+7); Completo: 1.875 (+61)

20-29 anni - Prima dose: 21.566 (+47); Completo: 14.880 (+166)

30-39 anni - Prima dose: 53.762 (+14); Completo: 20.979 (+242)

40-49 anni - Prima dose: 83.832 (+6); Completo: 32.336 (+357)

50-59 anni - Prima dose: 104.676 (+3); Completo: 45.595 (+402)

60-69 anni - Prima dose: 95.574 (+7); Completo: 77.161 (+4.359)

70-79 anni - Prima dose: 88.142 (+2); Completo: 63.639 (+256)

80-89 anni - Prima dose: 62.051 (=); Completo: 59.060 (+13)

+90 anni - Prima dose: 16.485 (=); Completo: 15.484 (+2) 

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 12 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento