rotate-mobile
Elezioni comunali 2014

Elezioni a Perugia, lista Partito Democratico: tutte le preferenze

Tutti i voti espressi a favore dei candidati del Pd

Le preferenze della lista al Pd: i più votati sono stati Emanuela Mori e Tommaso Bori

La lista del Pd e i voti espressi
            Nominativo                 Voti    %
1)      DAMIANO PARRETTI         453    1,54
2    ZAHRA EL AZZAB detta ZARETTA    79    0,27
3    FRANCESCO MEARINI    551    1,87
4    FABRIZIO ALUNNI GRADINI    83    0,28
5    ANNA MARIA BIANCIFIORI    776    2,63
6    SARAH BISTOCCHI    923    3,13
7    EMILIO BISTONI    217    0,74
8    ERIKA BORGHESI in BISCARINI    1.008    3,42
9    TOMMASO BORI    1.233    4,18
10    SIMONA BRUGNONI    733    2,49
11    PATRIZIA CAVALAGLIO detta CAVALAIO    650    2,20
12    ALBA CAVICCHI    503    1,71
13    ANTONINO CHIFARI    578    1,96
14    CLAUDIO CONSALVI    763    2,59
15    PAOLO GIULI    240    0,81
16    FRANCESCO LUBELLO    486    1,65
17    FEDERICO LUPATELLI detto LUPATTELLI    755    2,56
18    VALENTINA MANUALI    418    1,42
19    NICOLA MARIUCCINI    733    2,49
20    DIEGO MENCARONI detto MENCO    844    2,86
21    LEONARDO MICCIONI    1.008    3,42
22    ALVARO MIRABASSI    959    3,25
23    EMANUELA MORI    1.329    4,51
24    FRANCESCO NESTA    399    1,35
25    FRANCO PARLAVECCHIO    637    2,16
26    MICHELE RAGNI    709    2,40
27    ELENA RANFA    809    2,74
28    IRENE RAPASTELLA    514    1,74
29    DANIELE ROSSI    731    2,48
30    SILVIA SERLUPINI    518    1,76
31    PAOLA JOLE SPINELLI    464    1,57
32    ALESSANDRA VEZZOSI    1.170    3,97
Totale voti espressi    21.273

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni a Perugia, lista Partito Democratico: tutte le preferenze

PerugiaToday è in caricamento