rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica

Taglio dei parlamentari, l'Umbria diventa un caso: 3 deputati e quattro senatori in meno

Alla Camera si passa da 9 a 6 e al Senato da 7 a 3, mannaia sull'Umbria. I dati di Openpolis, ecco quanto lavorano i parlamentari umbri

Ecco quanto sono stati presenti i nove deputati umbri

Riccardo Augusto Marchetti (Lega) – presenze 94% (4122 su 4385), assenze 6% (263 su 4385), Missioni 0% (0 su 4385)

Virginio Caparvi (Lega) – presenze 93% (4079 su 4386), Assenze 7.00% (307 su 4386), 0.00%, missioni (0 su 4386)

Anna Ascani (PD) – presenze 83.88% (3679 su 4386), assenze 14.04% (616 su 4386), missioni 2.07% (91 su 4386)

Raffaele Nevi (FI) – presenze 79.13% (3470 su 4385), assenze 20.87% (915 su 4385), missioni 0.00% (0 su 4385)

Emanuele Prisco (FdI) – presenze 76.83% (3369 su 4385), assenze 23.17% (1016 su 4385), missioni 0.00% (0 su 4385)

Walter Verini (PD) – presenze 73.18% (3209 su 4385), assenze 26.82% (1176 su 4385), missioni 0.00% (0 su 4385)

Catia Polidori (FI) – presenze 53.00% (2324 su 4385), assenze 47.00% (2061 su 4385), missioni 0.00% (0 su 4385)

Tiziana Ciprini (M5S) – presenze 52.49% (2302 su 4386), assenze 9.12% (400 su 4386), missioni 38.39% (1684 su 4386)

Filippo Gallinella (M5S) – presenze 30.83% (1352 su 4385), assenze 4.52% (198 su 4385), missioni 64.65% (2835 su 4385)

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Taglio dei parlamentari, l'Umbria diventa un caso: 3 deputati e quattro senatori in meno

PerugiaToday è in caricamento