rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Politica

Referendum 2020, il Sì fa il pieno nella provincia di Perugia: vittoria in tutti i comuni

Trionfa ovunque il fronte dei favorevoli al taglio dei parlamentari

ASSISI - Sezioni 32 su 32 - Sì 66,71% (7.187 voti) - No 33,29% (3.587 voti)      

BASTIA UMBRA - 22 su 22 - Sì 71,25% (5.580) - No 28,75% (2.252)        
BETTONA - 4 su 4 - Sì 67,37% (1.018) - No 32,63% (493)
BEVAGNA - 6 su 6 - Sì 71,95% (1.239) - No 28,05% (483)

CAMPELLO SUL CLITUNNO - 3 su 3 - Sì 73,13% (588) - No 26,87% (216)
CANNARA - 4 su 4 - Sì 68,47% (1.012) - No 31,53% (466)
CASCIA - 5 su 5 - Sì 71,2% (660) - No 28,8% (267)
CASTEL RITALDI - 3 su 3 - Sì 72,78% (746) - No 27,22% (279)      
CASTIGLIONE DEL LAGO - 16 su 16 - Sì 70,28% (3.703) - No 29,72% (1.566)
CERRETO DI SPOLETO - 3 su 3 - Sì 80,24% (264) - No 19,76% (65)
CITERNA - 4 su 4 - Sì 75,78% (1.064) - No 24,22% (340)
CITTÀ DELLA PIEVE - 8 su 8 - Sì 67,4% (1.997) - No 32,6% (966)
CITTÀ DI CASTELLO - 54 su 54 - Sì 75,39% (12.404) - No 24,61% (4.050)
COLLAZZONE - 3 su 3 - Sì 67,28% (801) - No 32,97% (394)
CORCIANO - 22 su 22 - Sì 67,38% (5.463) - No 32,62% (2.645)
COSTACCIARO - 2 su 2 - Sì 73,82% (392) - No 26,18% (139)

DERUTA - 9 su 9 - Sì 72,76% (2.666)- No 27,24% (998)

FOLIGNO - 54 su 54 - Sì 66,63% (13.080) - No 33,37% (6.552)        
FOSSATO DI VICO - 3 su 3 - Sì 79,11% (803) - No 20,89% (212)
FRATTA TODINA - 1 su 2 - Sì 70,9% - No 29,1%        

GIANO DELL'UMBRIA - 4 su 4 - Sì 66,21% (684) - No 33,79% (349)        
GUALDO CATTANEO - 8 su 8 - Sì 68,78% (1.313) - No 31,22% (596)
GUALDO TADINO - 20 su 20 -  Sì 73,29% (4.190) - No 26,71% (1.527)
GUBBIO - 33 su 33 - Sì 75,56% (9.950) - No 24,44% (3.219)

LISCIANO NICCONE - 1 su 1 - Sì 72,86% (145) - No 27,14% (54)

MAGIONE - 14 su 14 - Sì 71,16% (3.614) - No 28,84% (1.465)
MARSCIANO - 19 su 19 - Sì 68,43% (4.679) - No 31,57% (2.159)
MASSA MARTANA - 6 su 6 - Sì 68,49% (841) - No 31,51% (387)        
MONTE CASTELLO DI VIBIO - 3 su 3 - Sì 70,79% (378) - No 29,21% (156)
MONTE SANTA MARIA TIBERINA - 3 su 3 - Sì 76,27% (421) - No 23,73% (131)
MONTEFALCO - 6 su 6 - Sì 73,39% (1.409) - No 26,61% (511)       
MONTELEONE DI SPOLETO - 1 su 1 - Sì 68,14% (139) - No 31,86% (65)
MONTONE - 2 su 2 - Sì 73,09% (516) - No 26,91% (190)

NOCERA UMBRA - 8 su 8 - Sì 74,51% (1.605) - No 25,49% (549)
NORCIA - 4 su 4 - Sì 70,8% (914) - No 29,2% (377)

PACIANO - 1 su 1 - Sì 72,17% (306) - No 27,83% (118)
PANICALE - 5 su 5 - Sì 73,66% (1.479) - No 26,34% (529)
PASSIGNANO SUL TRASIMENO - 5 su 5 - Sì 69,08% (1.439) - No 30,92% (644)
PERUGIA - 159 su 159 - Sì 63,37% (38.755) - No 36,63% (22.400)
PIEGARO - 3 su 3 - Sì 73,88% (1.010) - No 26,12% (357)
PIETRALUNGA - 2 su 3 - Sì 69,39% - No 30,61%
POGGIODOMO - 1 su 1 - Sì 81,08% (30) - No 18,92% (7)
PRECI - 1 su 1 - Sì 78,46% (193) - No 21,54% (53)

SAN GIUSTINO - 11 su 11 - Sì 75,37% (3.543) - No 24,63% (1.158)
SANT'ANATOLIA DI NARCO - 1 su 1 - Sì 73,97% (162) - No 26,03% (57)
SCHEGGIA E PASCELUPO - 3 su 3 - Sì 76,22% (452) - No 23,78% (141)
SCHEGGINO - 1 su 1 - Sì 74,73% (210) - No 25,27% (71)
SELLANO - 4 su 4 - Sì 80,28% (289) - No 19,72% (71)
SIGILLO - 2 su 2 - Sì 76,66% (818) - No 23,34% (249)
SPELLO - 9 su 9 - Sì 70,88% (2.288) - No 29,12% (940)
SPOLETO - 39 su 42 - Sì 70,89% - No 29,11%

TODI - 19 su 19 - Sì 63,33% (3.318) - No 36,67% (1.921)
TORGIANO - 6 su 6 - Sì 69% (1.847) - No 31% (830)
TREVI - 11 su 11 - Sì 69,81% (1.993) - No 30,19% (862)
TUORO SUL TRASIMENO - 5 su 5 - Sì 69,08% (945) - No 30,92% (423)

UMBERTIDE - 19 su 19 - Sì 74,43% (4.626) - No 25,57% (1.589)

VALFABBRICA - 3 su 3 - Sì 74,64% (1.501) - No 25,36% (510)
VALLO DI NERA - 3 su 3 - Sì 79,5% (128) - No 20,5% (33)
VALTOPINA - 2 su 2 - Sì 75% (372) - No 25% (124)

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Referendum 2020, il Sì fa il pieno nella provincia di Perugia: vittoria in tutti i comuni

PerugiaToday è in caricamento