Regionali 2015, Nocera Umbra: Ricci dilaga. Lega Nord sfiora il 20%
RIEPILOGO NOCERA UMBRA | SEGGI: 8 SU 8 | Risultati LISTE |
Catiuscia Marini | ||
Voto candidato-coalizione: 39,58% | ||
Pd | 37,40% | |
Socialisti e Civici | 1,26% | |
Umbria più Uguale | 1,06% | |
Iniziativa per l'Umbria | 0,83% | |
Claudio Ricci | ||
Voto candidato-coalizione: 45,59% | ||
Forza Italia | 9,25% | |
Lega Nord-Umbria | 19,25% | |
Umbria Popolare | 2,88% | |
Cambiare in Umbria | 4,27% | |
Fratelli di Italia-An | 5,53% | |
Ricci presidente | 3,24% | |
Andrea Liberati | ||
Voto candidato-coalizione: 11,55% | ||
Movimento 5 Stelle | 11,70% | |
Michele Vecchietti | ||
Voto candidato-coalizione: 1,89% | ||
Umbria per un'Altra Europa | 1,93% | |
Carlo Fulvio Maiorca | ||
Voto candidato-coalizione: 0,30% | ||
Forza Nuova | 0,27% | |
De Paulis Amato | ||
Voto candidato-coalizione: 0,45% | ||
Alternativa Riformista | 0,47% | |
Simone Di Stefano | ||
Voto candidato-coalizione: 0,37% | Sovranità | 0,39% |
Aurelio Fabiani | ||
Voto candidato-coalizione: 0,22% | Casa Rossa-Comunisti | 0,19% |
In Evidenza
-
Celiachia, quali sono i sintomi per riconoscerla e come affrontarla
-
Bonus impianti elettrici per i condomini: ecco chi ne ha diritto e come usufruirne
-
Bronchite acuta, da cosa è causata e come affrontarla
-
Onde perfette, come avere i capelli in piega al risveglio senza impiegare tempo