Regionali 2015, Comune di Collazzone: vince Ricci
RIEPILOGO COLLAZZONE | SEGGI: 0 SU 3 | Risultati LISTE |
Catiuscia Marini | ||
Voto candidato-coalizione:29.78% | ||
Pd | 0% | |
Socialisti e Civici | 0% | |
Umbria più Uguale | 0% | |
Iniziativa per l'Umbria | 0% | |
Claudio Ricci | ||
Voto candidato-coalizione: 55.16% | ||
Forza Italia | 8.57% | |
Lega Nord-Umbria | 18.41% | |
Umbria Popolare | 2.17% | |
Cambiare in Umbria | 3.16% | |
Fratelli di Italia-An | 8.50% | |
Ricci Presidente | 13.91 | |
Andrea Liberati | ||
Voto candidato-coalizione: 11.24% | ||
Movimento 5 Stelle | 11.24% | |
Michele Vecchietti | ||
Voto candidato-coalizione: 1.97% | ||
Umbria per un'Altra Europa | 1.97% | |
Carlo Fulvio Maiorca | ||
Voto candidato-coalizione: 0.39% | ||
Forza Nuova | 0.39% | |
De Paulis Amato | ||
Voto candidato-coalizione: 0.39% | ||
Alternativa Riformista | 0.39% | |
Simone Di Stefano | ||
Voto candidato-coalizione: 0.72% | Sovranità | 0.72% |
Aurelio Fabiani | ||
Voto candidato-coalizione: 0.32% | Casa Rossa-Comunisti | 0.32% |
In Evidenza
-
"Anoressia sessuale": cos'è, come riconoscerla e superarla
-
Scrocchiare le dita fa male o no? Ecco cosa dice la scienza
-
Celiachia, quali sono i sintomi per riconoscerla e come affrontarla
-
L’acqua frizzante, alleata per il nostro benessere