Elezioni a Perugia, lista Nuovo Centrodestra: tutte le preferenze
Tutti i vosti espressi e i potenziali eletti in consiglio comunale
Il Nuovo Centrodestra ha ottenuto il 4,3 per cento dei voti. Il più votato è stato Emanuele Scarponi, consigliere comunale uscente, che ha battuto il rivale Michelangelo Felicioni; quest'ultimo in caso di mancata elezioni di Andrea Romizi a sindaco dovrebbe restae fuori dal Palazzo
Nominativo Voti %
1 ALFREDO ANTONIOZZI 7 0,19
2 CAROLINA ANSIDEI DI CATRANO 127 3,46
3 BENEDETTA BONO detta NOURA 26 0,71
4 SIMONA CAINI 10 0,27
5 SILVIA CEPPI 172 4,68
6 FRANCESCO CIOFFI 37 1,01
7 DAVIDE COLAVITTO detto DAVIDE 48 1,31
8 SERGIO DE VINCENZI 438 11,92
9 MOSAB EL SHIOUKHE 5 0,14
10 MARIA CHIARA ERCOLANONI 62 1,69
11 ROBERTO FAGIOLI 11 0,30
12 MICHELANGELO FELICIONI 661 17,99
13 CRISTINA GAGGINI 5 0,14
14 MONICA LANDI 61 1,66
15 LUCIANA LO CASTO 10 0,27
16 NICOLA LUCARONI 24 0,65
17 ANDREA LUPATELLI 35 0,95
18 MARIA GRAZIA LUPATELLI in FERRETTI 35 0,95
19 DAVID MANCINI 21 0,57
20 RITA MARACAGLIA 28 0,76
21 PAOLO MORICONI 6 0,16
22 MARTINA MORONI 68 1,85
23 MARIA MIHAELA POP 39 1,06
24 ITALO RENGA 12 0,33
25 MICHELA ROSSETTI 84 2,29
26 ROBERTO ROSSI 69 1,88
27 EMANUELE SCARPONI 715 19,46
28 ROSALBA SILVESTRI 7 0,19
29 BENEDETTA TRAINI 8 0,22
30 LETIZIA TURCHETTI 83 2,26
31 ALESSANDRO VIVENZIO 34 0,93
32 MARIA CRISTINA VOLPI 62 1,69
Totale voti espressi 3.010