rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all’8 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 dell'8 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (241.290) e con ciclo completo (113.265)

0-15 anni - Prima dose: 1; Completo: nessuno.

16-19 anni - Prima dose: 498 (+25); Completo: 162 (+22).

20-29 anni - Prima dose: 9.293 (+276); Completo: 3.680 (+262).

30-39 anni - Prima dose: 14.456 (+277); Completo: 6.738 (+247).

40-49 anni - Prima dose: 21.871 (+490); Completo: 8.776 (+429).

50-59 anni - Prima dose: 30.077 (+623); Completo: 11.236 (+266).

60-69 anni - Prima dose: 27.362 (+917); Completo: 11.863 (+568).

70-79 anni - Prima dose: 61.238 (+3.228); Completo: 10.622 (+633).

80-89 anni - Prima dose: 59.275 (+80); Completo: 47.509 (+346).

+90 anni - Prima dose: 15.728 (+38); Completo: 12.210 (+432).

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all’8 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento