rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 7 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 7 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (222.651) e con ciclo completo (98.997)

0-15 anni - Prima dose: 1; Completo: nessuno.

16-19 anni - Prima dose: 473 (+26); Completo: 140 (+11).

20-29 anni - Prima dose: 9.017 (+157); Completo: 3.418 (+60).

30-39 anni - Prima dose: 14.179 (+168); Completo: 6.491 (+69).

40-49 anni - Prima dose: 21.381 (+244); Completo: 8.347 (+142).

50-59 anni - Prima dose: 29.454 (+395); Completo: 11.236 (+266).

60-69 anni - Prima dose: 27.362 (+917); Completo: 11.295 (+981).

70-79 anni - Prima dose: 58.010 (+3.986); Completo: 9.989 (+848).

80-89 anni - Prima dose: 59.195 (+97); Completo: 47.163 (+1.066).

+90 anni - Prima dose: 15.690 (+32); Completo: 11.778 (+340).

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 7 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento