rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 29 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 24 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (509.954) e con ciclo completo (171.749)

0-15 anni - Prima dose: 1 (=); Completo: nessuno (=).

16-19 anni (31.323 totali) - Prima dose: 1.542 (+146); Completo: 348 (+9)

20-29 anni (81.178 totali) - Prima dose: 14.987 (+834); Completo: 6.175 (+180)

30-39 anni (95.565 totali) - Prima dose: 21.218 (+982); Completo: 11.156 (+536)

40-49 anni (124.859 totali) - Prima dose: 32.576 (+1.532); Completo: 16.550 (+872)

50-59 anni (135.406 totali) - Prima dose: 45.402 (+1.776); Completo: 23.299 (+1.001)

60-69 anni (111.650 totali) - Prima dose: 70.933 (9.550); Completo: 25.671 (+926)

70-79 anni (94.797 totali) - Prima dose: 83.493 (+1.029); Completo: 16.409 (+228)

80-89 anni (85.853 totali) - Prima dose: 60.846 (+147); Completo: 57.212 (+89)

+90 anni - Prima dose: 16.188 (+42); Completo: 14.929 (+42)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 29 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento