rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 15 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 15 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (271.305) e con ciclo completo (128.531)

0-15 anni - Prima dose: 1 (=); Completo: nessuno (=).

16-19 anni - Prima dose: 694 (+52); Completo: 229 (+14).

20-29 anni - Prima dose: 10.662 (+293); Completo: 4.311 (+211).

30-39 anni - Prima dose: 16.150 (+303); Completo: 7.439 (+210).

40-49 anni - Prima dose: 24.526 (+449); Completo: 9.890 (+356).

50-59 anni - Prima dose: 34.264 (+902); Completo: 13.694 (+524).

60-69 anni - Prima dose: 35.507 (+1.096); Completo: 14.483 (+281).

70-79 anni - Prima dose: 73.687 (+1.981); Completo: 13.427 (+292)

80-89 anni - Prima dose: 59.879 (+113); Completo: 51.646 (+234).

+90 anni - Prima dose: 15.935 (+54); Completo: 13.412 (+172).

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 15 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento