rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 14 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 14 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (266.332) e con ciclo completo (126.237)

0-15 anni - Prima dose: 1 (=); Completo: nessuno (=).

16-19 anni - Prima dose: 642 (+33); Completo: 215 (+6).

20-29 anni - Prima dose: 10.369 (+232); Completo: 4.100 (+55).

30-39 anni - Prima dose: 15.847 (+311); Completo: 7.229 (+41).

40-49 anni - Prima dose: 24.077 (+460); Completo: 9.534 (+86).

50-59 anni - Prima dose: 33.362 (+388); Completo: 13.170 (+128).

60-69 anni - Prima dose: 34.411 (+622); Completo: 14.202 (+224).

70-79 anni - Prima dose: 71.706 (+1.375); Completo: 13.135 (+427)

80-89 anni - Prima dose: 59.766 (+134); Completo: 51.412 (+841).

+90 anni - Prima dose: 15.881 (+44); Completo: 13.240 (+246).

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 14 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento