rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 13 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 13 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (262.463) e con ciclo completo (124.183)

0-15 anni - Prima dose: 1 (=); Completo: nessuno (=).

16-19 anni - Prima dose: 609 (+27); Completo: 209 (+4).

20-29 anni - Prima dose: 10.137 (+172); Completo: 4.045 (+38).

30-39 anni - Prima dose: 15.536 (+222); Completo: 7.188 (+66).

40-49 anni - Prima dose: 23.617 (+387); Completo: 9.448 (+87).

50-59 anni - Prima dose: 32.974 (+559); Completo: 13.042 (+133).

60-69 anni - Prima dose: 33.789 (+653); Completo: 13.978 (+452).

70-79 anni - Prima dose: 70.331 (+559); Completo: 12.708 (+381)

80-89 anni - Prima dose: 59.632 (+76); Completo: 50.571 (+764).

+90 anni - Prima dose: 15.837 (+16); Completo: 12.994 (+184).

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 13 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento