rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 1 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 1 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (216.753) e con ciclo completo (90.396)

0-15 anni - Prima dose: 1; Completo: nessuno.

16-19 anni - Prima dose: 346 (+217); Completo: 77 (+21).

20-29 anni - Prima dose: 8.103 (+66); Completo: 2.836 (+227).

30-39 anni - Prima dose: 13.212 (+237); Completo: 5.766 (+260).

40-49 anni - Prima dose: 19.913 (+425); Completo: 7.068 (+103).

50-59 anni - Prima dose: 27.100 (+583); Completo: 9.112 (+765).

60-69 anni - Prima dose: 23.100 (+617); Completo: 7.354 (+537).

70-79 anni - Prima dose: 50.581 (+724); Completo: 5.185 (+897).

80-89 anni - Prima dose: 58.812 (+79); Completo: 42.572 (+132).

+90 anni - Prima dose: 15.582 (+36); Completo: 10.426 (+70).

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 1 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento