rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 6 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 6 luglio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (531.127) e con ciclo completo (280.984)

0-15 anni (106.571 soggetti) - Prima dose: 185 (+1); Completo: nessuno

16-19 anni (31.323 soggetti) - Prima dose: 5.721 (+4); Completo: 1.332 (+159)

20-29 anni (81.178 soggetti) - Prima dose: 21.319 (+58); Completo: 12.845 (+554)

30-39 anni (95.565 soggetti) - Prima dose: 53.664 (+49); Completo: 18.518 (+706)

40-49 anni (124.859 soggetti) - Prima dose: 83.743 (+17); Completo: 28.477 (+972)

50-59 anni (135.406 soggetti) - Prima dose: 104.608 (+11); Completo: 40.504 (1.403)

60-69 anni (111.650 soggetti) - Prima dose: 95.424 (+26); Completo: 50.954 (2.586)

70-79 anni (94.797 soggetti) - Prima dose: 87.961 (+44); Completo: 54.173 (+1.695)

80-89 anni (85.853 soggetti) - Prima dose: 62.028 (+4); Completo: 58.760 (+81)

+90 anni - Prima dose: 16.474 (+3); Completo: 15.421 (+19)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 6 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento