rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 3 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 29 giugno):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (506.720) e con ciclo completo (237.300)

0-15 anni (106.571 soggetti) - Prima dose: 176; Completo: nessuno

16-19 anni (31.323 soggetti) - Prima dose: 5.694; Completo: 1.092

20-29 anni (81.178 soggetti) - Prima dose: 21.155; Completo: 12.027

30-39 anni (95.565 soggetti) - Prima dose: 49.743; Completo: 17.540

40-49 anni (124.859 soggetti) - Prima dose: 82.738; Completo: 27.079

50-59 anni (135.406 soggetti) - Prima dose: 104.306; Completo: 38.465

60-69 anni (111.650 soggetti) - Prima dose: 95.308; Completo: 47.347

70-79 anni (94.797 soggetti) - Prima dose: 87.862; Completo: 50.367

80-89 anni (85.853 soggetti) - Prima dose: 61.999; Completo: 58.646

+90 anni - Prima dose: 16.468; Completo: 15.392

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 3 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento