rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 3 agosto: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 3 agosto):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (565.912) e con ciclo completo (458.694)

0-15 anni - Prima dose: 1.399 (+8); Completo: 105 (+2)

16-19 anni - Prima dose: 11.404 (+28); Completo: 5.202 (+23)

20-29 anni - Prima dose: 34.479 (+80); Completo: 19.417 (+69)

30-39 anni - Prima dose: 59.091 (+29); Completo: 30.366 (+1.819)

40-49 anni - Prima dose: 87.847 (+41); Completo: 60.516 (+2.631)

50-59 anni - Prima dose: 107.168 (+29); Completo: 97.697 (+394)

60-69 anni - Prima dose: 96.926 (+53); Completo: 91.459 (+188)

70-79 anni - Prima dose: 89.027 (+30); Completo: 83.861 (+159)

80-89 anni - Prima dose: 62.325 (=); Completo: 59.737 (+4)

+90 anni - Prima dose: 16.544 (=); Completo: 15.623 (=)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 3 agosto: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento