rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 28 giugno: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 28 giugno):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (506.720) e con ciclo completo (237.300)

0-15 anni (106.571 soggetti) - Prima dose: 111 (+5); Completo: nessuno (=)

16-19 anni (31.323 soggetti) - Prima dose: 5.537 (+9); Completo: 804 (+50)

20-29 anni (81.178 soggetti) - Prima dose: 20.437 (+31); Completo: 10.543 (+161)

30-39 anni (95.565 soggetti) - Prima dose: 37.827 (+1.235); Completo: 15.893 (+256)

40-49 anni (124.859 soggetti) - Prima dose: 79.386 (+291); Completo: 24.573 (+527)

50-59 anni (135.406 soggetti) - Prima dose: 103.270 (180); Completo: 34.604 (+943)

60-69 anni (111.650 soggetti) - Prima dose: 94.334 (+23); Completo: 42.016 (+1.500)

70-79 anni (94.797 soggetti) - Prima dose: 87.448 (+43); Completo: 35.195 (+2.292)

80-89 anni (85.853 soggetti) - Prima dose: 61.923 (+10); Completo: 58.348 (+13)

+90 anni - Prima dose: 16.447 (=); Completo: 15.324 (+6)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 28 giugno: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento