rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 24 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 24 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (303.088 ) e con ciclo completo (153.105)

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (303.088 ) e con ciclo completo (153.105)

0-15 anni - Prima dose: 1 (=); Completo: nessuno (=).

16-19 anni - Prima dose: 1.096 (+45); Completo: 328 (+19)

20-29 anni (81.178 totali) - Prima dose: 12.733 (+233); Completo: 5.707 (+419)

30-39 anni (95.565 totali) - Prima dose: 18.492 (+271); Completo: 10.271 (+932)

40-49 anni (124.859 totali) - Prima dose: 28.358 (+466); Completo: 14.931 (+1.404)

50-59 anni (135.406 totali) - Prima dose: 40.099 (+548); Completo: 19.565 (+1.579)

60-69 anni (111.650 totali) - Prima dose: 47.308 (+1.981); Completo: 21.243 (+180)

70-79 anni (94.797 totali) - Prima dose: 80.341 (+284) ; Completo: 15.886 (+211)

80-89 anni (78.779 totali) - Prima dose: 60.413 (+54); Completo: 57.025 (+2.870)

+90 anni - Prima dose: 16.075 (+17); Completo: 14.830 (+646)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 24 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento