rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 24 giugno: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 23 giugno):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (487.466) e con ciclo completo (219.115)

0-15 anni (106.571 soggetti) - Prima dose: 73 (+7); Completo: nessuno (=)

16-19 anni (31.323 soggetti) - Prima dose: 5.451 (+33); Completo: 638 (+23)

20-29 anni (81.178 soggetti) - Prima dose: 20.029 (+224); Completo: 9.749 (+159)

30-39 anni (95.565 soggetti) - Prima dose: 31.251 (+1.554); Completo: 14.950 (+226)

40-49 anni (124.859 soggetti) - Prima dose: 68.790 (+5.351); Completo: 22.948 (+386)

50-59 anni (135.406 soggetti) - Prima dose: 102.280 (+351); Completo: 32.141 (+554)

60-69 anni (111.650 soggetti) - Prima dose: 94.080 (+108); Completo: 38.835 (+430)

70-79 anni (94.797 soggetti) - Prima dose: 87.196 (+79); Completo: 26.359 (+1.499)

80-89 anni (85.853 soggetti) - Prima dose: 61.881 (+21); Completo: 58.209 (+72)

+90 anni - Prima dose: 16.435 (+9); Completo: 15.286 (+12)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 24 giugno: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento