rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 22 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 22 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (303.088 ) e con ciclo completo (153.105)

0-15 anni - Prima dose: 1 (=); Completo: nessuno (=).

16-19 anni - Prima dose: 1.051 (+53); Completo: 309 (+19)

20-29 anni - Prima dose: 12.500 (+238); Completo: 5.288 (+340)

30-39 anni - Prima dose: 18.221 (+248); Completo: 9.339 (+745)

40-49 anni - Prima dose: 27.892 (+390); Completo: 13.527 (+1.373)

50-59 anni - Prima dose: 39.551 (+598); Completo: 19.565 (+1.579)

60-69 anni - Prima dose: 47.308 (+1.981); Completo: 21.063 (+1.582)

70-79 anni - Prima dose: 80.057 (+498) ; Completo: 15.675 (+179)

80-89 anni - Prima dose: 60.359 (+84); Completo: 54.155 (+65)

+90 anni - Prima dose: 16.058 (+19); Completo: 14.184 (+31)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 22 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento