rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 22 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 22 luglio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (541.477) e con ciclo completo (398.819)

0-15 anni (106.571 soggetti) - Prima dose: 414; Completo: 55

16-19 anni (31.323 soggetti) - Prima dose: 6.332; Completo: 4.174

20-29 anni (81.178 soggetti) - Prima dose: 22.799; Completo: 17.699

30-39 anni (95.565 soggetti) - Prima dose: 55.774; Completo: 24.237

40-49 anni (124.859 soggetti) - Prima dose: 86.290; Completo: 37.069

50-59 anni (135.406 soggetti) - Prima dose: 106.153; Completo: 79.922

60-69 anni (111.650 soggetti) - Prima dose: 96.375; Completo: 85.675

70-79 anni (94.797 soggetti) - Prima dose: 88.676; Completo: 74.875

80-89 anni (85.853 soggetti) - Prima dose: 62.153; Completo: 59.529

+90 anni - Prima dose: 16.511; Completo: 15.584

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 22 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento