rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 21 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 21 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (298.889) e con ciclo completo (147.192)

0-15 anni - Prima dose: 1 (=); Completo: nessuno (=).

16-19 anni - Prima dose: 998 (+52); Completo: 290 (+9)

20-29 anni - Prima dose: 12.262 (+337); Completo: 4.948 (+88)

30-39 anni - Prima dose: 17.973 (+375); Completo: 8.594 (+216)

40-49 anni - Prima dose: 27.502 (+550); Completo: 12.154 (+442)

50-59 anni - Prima dose: 38.953 (+802); Completo: 17.986 (+965)

60-69 anni - Prima dose: 45.327 (+3.194); Completo: 19.481 (+1.933)

70-79 anni - Prima dose: 79.559 (+797) ; Completo: 15.496 (+506)

80-89 anni - Prima dose: 60.275 (+73); Completo: 54.090 (+510)

+90 anni - Prima dose: 16.039 (+24); Completo: 14.153 (+169)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 21 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento