rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 20 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 20 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (292.685) e con ciclo completo (142.354)

0-15 anni - Prima dose: 1 (=); Completo: nessuno (=).

16-19 anni - Prima dose: 946 (+88); Completo: 281 (+7)

20-29 anni - Prima dose: 11.925 (+342); Completo: 4.860 (+110)

30-39 anni - Prima dose: 17.598 (+359); Completo: 8.378 (+138)

40-49 anni - Prima dose: 26.952 (+527); Completo: 11.712 (+373)

50-59 anni - Prima dose: 38.151 (+834); Completo: 17.021 (+1.019)

60-69 anni - Prima dose: 42.133 (+2.730); Completo: 17.548 (+1.738)

70-79 anni - Prima dose: 78.762 (+693) ; Completo: 14.990 (+480)

80-89 anni - Prima dose: 60.202 (+85); Completo: 53.580 (+576)

+90 anni - Prima dose: 16.015 (+21); Completo: 13.984 (+14)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 20 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento