rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 18 settembre: quasi 600mila gli umbri con la doppia dose

I numeri della Regione e della Protezione Civile nel dettaglio e l'andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 18 settembre):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (661.057) e con ciclo completo (597.741)

0-15 anni - Prima dose: 17.879 (+71); Completo: 10.283 (+643)

16-19 anni - Prima dose: 24.001 (+56); Completo: 18.351 (+378)

20-29 anni - Prima dose: 62.605 (+171); Completo: 52.948 (+479)

30-39 anni - Prima dose: 71.070 (+169); Completo: 62.250 (+345)

40-49 anni - Prima dose: 98.847 (+189); Completo: 88.611 (+301)

50-59 anni - Prima dose: 115.131 (+138); Completo: 106.425 (+223)

60-69 anni - Prima dose: 101.146 (+50); Completo: 96.374 (+73)

70-79 anni - Prima dose: 90.817 (+19); Completo: 86.621 (+31)

80-89 anni - Prima dose: 62.877 (+12); Completo: 60.147 (+5)

+90 anni - Prima dose: 16.684 (+1); Completo: 15.731 (+1)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 18 settembre: quasi 600mila gli umbri con la doppia dose

PerugiaToday è in caricamento