rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'8 settembre: più di un milione e 200mila dosi somministrate

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 dell'8 settembre):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (653.555) e con ciclo completo (567.170)

0-15 anni - Prima dose: 16.698 (+225); Completo: 4.334 (+760)

16-19 anni - Prima dose: 23.223 (+149); Completo: 13.427 (+812)

20-29 anni - Prima dose: 61.298 (+141); Completo: 45.457 (+899)

30-39 anni - Prima dose: 69.780 (+140); Completo: 57.754 (+636)

40-49 anni - Prima dose: 97.625 (+191); Completo: 84.667 (+260)

50-59 anni - Prima dose: 114.201 (+121); Completo: 103.574 (+217)

60-69 anni - Prima dose: 100.697 (+92); Completo: 95.793 (+67)

70-79 anni - Prima dose: 90.587 (+31); Completo: 86.379 (+31)

80-89 anni - Prima dose: 62.780 (+15); Completo: 60.084 (+8)

+90 anni - Prima dose: 16.666 (+1); Completo: 15.701 (=)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'8 settembre: più di un milione e 200mila dosi somministrate

PerugiaToday è in caricamento