rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'8 agosto: prima dose somministrata al 75% degli umbri

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 dell'8 agosto):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (583.817) e con ciclo completo (493.109)

0-15 anni - Prima dose: 3.076 (+254); Completo: 155 (+11)

16-19 anni - Prima dose: 12.414 (+161); Completo: 5.349 (+26)

20-29 anni - Prima dose: 45.442 (+1.708); Completo: 20.108 (+71)

30-39 anni - Prima dose: 60.091 (+161); Completo: 39.016 (+2.534)

40-49 anni - Prima dose: 88.896 (+174); Completo: 75.916 (+1.688)

50-59 anni - Prima dose: 108.067 (+124); Completo: 99.174 (+204)

60-69 anni - Prima dose: 97.548 (+65); Completo: 93.014 (+134)

70-79 anni - Prima dose: 89.291 (+18); Completo: 84.944 (+77)

80-89 anni - Prima dose: 62.422 (+12); Completo: 59.790 (+12)

+90 anni - Prima dose: 16.570 (+2); Completo: 15.643 (+2)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'8 agosto: prima dose somministrata al 75% degli umbri

PerugiaToday è in caricamento