rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 5 settembre: prima dose all'85% della popolazione

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 5 settembre):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (651.224) e con ciclo completo (556.702)

0-15 anni - Prima dose: 16.143 (+288); Completo: 2.761 (+237)

16-19 anni - Prima dose: 22.911 (+135); Completo: 11.257 (+140)

20-29 anni - Prima dose: 61.010 (+181); Completo: 41.722 (+1.483)

30-39 anni - Prima dose: 69.482 (+182); Completo: 56.537 (+148)

40-49 anni - Prima dose: 97.262 (+174); Completo: 83.688 (+150)

50-59 anni - Prima dose: 113.958 (+126); Completo: 102.988 (+101)

60-69 anni - Prima dose: 100.517 (+62); Completo: 95.659 (+18)

70-79 anni - Prima dose: 90.518 (+22); Completo: 86.328 (+9)

80-89 anni - Prima dose: 62.759 (+8); Completo: 60.063 (+4)

+90 anni - Prima dose: 16.664 (+2); Completo: 15.699 (=)

2.140

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 5 settembre: prima dose all'85% della popolazione

PerugiaToday è in caricamento