rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 18 agosto: 'immunizzato' il 67% della popolazione

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 18 agosto):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (619.347) e con ciclo completo (517.101)

0-15 anni - Prima dose: 9.008 (+205); Completo: 342 (+68)

16-19 anni - Prima dose: 18.605 (+403); Completo: 5.823 (+240)

20-29 anni - Prima dose: 54.806 (+791); Completo: 21.368 (+153)

30-39 anni - Prima dose: 65.129 (+480); Completo: 52.005 (+381) 

40-49 anni - Prima dose: 93.357 (+268); Completo: 80.981 (+147)

50-59 anni - Prima dose: 111.221 (+232); Completo: 101.287 (+45)

60-69 anni - Prima dose: 98.333 (+94); Completo: 94.105 (+86)

70-79 anni - Prima dose: 89.699 (+58); Completo: 85.622 (+65)

80-89 anni - Prima dose: 62.572 (+8); Completo: 59.904 (+5)

+90 anni - Prima dose: 16.617 (=); Completo: 15.664 (=)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 18 agosto: 'immunizzato' il 67% della popolazione

PerugiaToday è in caricamento