rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus in Umbria, il bollettino dei vaccini al 17 settembre: tutti i dati aggiornati

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 17 settembre):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (660.681) e con ciclo completo (595.263)

0-15 anni - Prima dose: 17.808 (+57); Completo: 9.641 (+715)

16-19 anni - Prima dose: 23.945 (+51); Completo: 17.973 (+682)

20-29 anni - Prima dose: 62.434 (+148); Completo: 52.469 (+899)

30-39 anni - Prima dose: 70.901 (+144); Completo: 61.905 (+560)

40-49 anni - Prima dose: 98.658 (+129); Completo: 88.310 (+389)

50-59 anni - Prima dose: 114.993 (+93); Completo: 106.202 (+331)

60-69 anni - Prima dose: 101.096 (+58); Completo: 96.301 (+61)

70-79 anni - Prima dose: 90.798 (+25); Completo: 86.590 (+27)

80-89 anni - Prima dose: 62.865 (+11); Completo: 60.142 (+13)

+90 anni - Prima dose: 16.683 (+3); Completo: 15.730 (+10)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus in Umbria, il bollettino dei vaccini al 17 settembre: tutti i dati aggiornati

PerugiaToday è in caricamento