rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus in Umbria, il bollettino dei vaccini al 15 settembre: tutti i dati aggiornati

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 15 settembre):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (658.482) e con ciclo completo (588.790)

0-15 anni - Prima dose: 17.672 (+55); Completo: 8.268 (+216)

16-19 anni - Prima dose: 23.814 (+52); Completo: 16.938 (+364)

20-29 anni - Prima dose: 62.106 (+93); Completo: 50.834 (+789)

30-39 anni - Prima dose: 70.540 (+76); Completo: 61.048 (+417)

40-49 anni - Prima dose: 98.375 (+63); Completo: 87.537 (+254)

50-59 anni - Prima dose: 114.761 (+56); Completo: 105.650 (+224)

60-69 anni - Prima dose: 100.966 (+27); Completo: 96.140 (+52)

70-79 anni - Prima dose: 90.738 (+12); Completo: 86.534 (+16)

80-89 anni - Prima dose: 62.834 (+4); Completo: 60.125 (+4)

+90 anni - Prima dose: 16.676 (+3); Completo: 15.716 (+1)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus in Umbria, il bollettino dei vaccini al 15 settembre: tutti i dati aggiornati

PerugiaToday è in caricamento