rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'11 settembre: ciclo completato da altri 3.825 umbri

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 dell'11 settembre):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (656.525) e con ciclo completo (579.026)

0-15 anni - Prima dose: 17.340 (+164); Completo: 6.828 (+737)

16-19 anni - Prima dose: 23.585 (+103); Completo: 15.394 (+417)

20-29 anni - Prima dose: 61.764 (+125); Completo: 48.042 (+769)

30-39 anni - Prima dose: 70.188 (+126); Completo: 59.285 (+630)

40-49 anni - Prima dose: 98.082 (+103); Completo: 86.310 (+554)

50-59 anni - Prima dose: 114.549 (+86); Completo: 104.898 (+641)

60-69 anni - Prima dose: 100.843 (+41); Completo: 95.989 (+50)

70-79 anni - Prima dose: 90.686 (+31); Completo: 86.466 (+22)

80-89 anni - Prima dose: 62.815 (+8); Completo: 60.103 (+4)

+90 anni - Prima dose: 16.673 (+3); Completo: 15.711 (+1)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'11 settembre: ciclo completato da altri 3.825 umbri

PerugiaToday è in caricamento