rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 10 settembre: ciclo completato dal 75% della popolazione

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 10 settembre):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (655.735) e con ciclo completo (575.201)

0-15 anni - Prima dose: 17.176 (+244); Completo: 6.091 (+889)

16-19 anni - Prima dose: 23.482 (+133); Completo: 14.977 (+914)

20-29 anni - Prima dose: 61.639 (+184); Completo: 47.273 (+907)

30-39 anni - Prima dose: 70.062 (+142); Completo: 58.655 (+588)

40-49 anni - Prima dose: 97.979 (+169); Completo: 85.756 (+652)

50-59 anni - Prima dose: 114.463 (+123); Completo: 104.257 (+361)

60-69 anni - Prima dose: 100.802 (+52); Completo: 95.939 (+75)

70-79 anni - Prima dose: 90.655 (+42); Completo: 86.444 (+32)

80-89 anni - Prima dose: 62.807 (+17); Completo: 60.099 (+8)

+90 anni - Prima dose: 16.670 (+3); Completo: 15.710 (+5)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 10 settembre: ciclo completato dal 75% della popolazione

PerugiaToday è in caricamento