rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'1 settembre: altre 4.170 somministrazioni

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 dell'1 settembre):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (646.409) e con ciclo completo (544.618)

0-15 anni - Prima dose: 15.090 (+243); Completo: 1.310 (+39)

16-19 anni - Prima dose: 22.345 (+150); Completo: 10.417 (+60)

20-29 anni - Prima dose: 60.192 (+246); Completo: 34.208 (+2.150)

30-39 anni - Prima dose: 68.732 (+208); Completo: 55.826 (+214)

40-49 anni - Prima dose: 96.619 (+173); Completo: 83.038 (+173)

50-59 anni - Prima dose: 113.466 (+113); Completo: 102.449 (+144)

60-69 anni - Prima dose: 100.199 (+124); Completo: 95.429 (+49)

70-79 anni - Prima dose: 90.411 (+35); Completo: 86.224 (+36)

80-89 anni - Prima dose: 62.702 (+13); Completo: 60.026 (+17)

+90 anni - Prima dose: 16.653 (+4); Completo: 15.691 (+4) 

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'1 settembre: altre 4.170 somministrazioni

PerugiaToday è in caricamento