rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'1 agosto: superato il milione di somministrazioni

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 dell'1 agosto):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (564.525) e con ciclo completo (457.033)

0-15 anni - Prima dose: 1.321 (+123); Completo: 100 (+4)

16-19 anni - Prima dose: 10.893 (+429); Completo: 5.151 (+38)

20-29 anni - Prima dose: 33.768 (+802); Completo: 19.243 (+107)

30-39 anni - Prima dose: 58.961 (+60); Completo: 28.300 (+420)

40-49 anni - Prima dose: 87.768  (+37); Completo: 56.896 (+1.713)

50-59 anni - Prima dose: 107.098  (+21); Completo: 97.138 (+279)

60-69 anni - Prima dose: 96.866  (+48); Completo: 91.216 (+161)

70-79 anni - Prima dose: 88.982  (+11); Completo: 83.636 (+170)

80-89 anni - Prima dose: 62.324 (+4); Completo: 59.731 (+7)

+90 anni - Prima dose: 16.544 (=); Completo: 15.622 (+1)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'1 agosto: superato il milione di somministrazioni

PerugiaToday è in caricamento