rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 9 luglio: 4 umbri su 10 'immunizzati' con ciclo completo

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 9 luglio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (531.711) e con ciclo completo (308.101)

0-15 anni - Prima dose: 194 (+4); Completo: 18 (+10)

16-19 anni - Prima dose: 5.747 (+12); Completo: 1.672 (+126)

20-29 anni - Prima dose: 21.448 (+57); Completo: 14.151 (+461)

30-39 anni - Prima dose: 53.730 (+36); Completo: 20.091 (+555)

40-49 anni - Prima dose: 83.802 (+26); Completo: 31.014 (+903)

50-59 anni - Prima dose: 104.655 (+21); Completo: 43.848 (+1.096)

60-69 anni - Prima dose: 95.525 (+40); Completo: 62.913 (+4.177)

70-79 anni - Prima dose: 88.082 (+41); Completo: 59.947 (+1.897)

80-89 anni - Prima dose: 62.045 (+11); Completo: 58.978 (+72)

+90 anni - Prima dose: 16.483 (+2); Completo: 15.469 (+16)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 9 luglio: 4 umbri su 10 'immunizzati' con ciclo completo

PerugiaToday è in caricamento