rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 7 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 7 luglio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (531.308) e con ciclo completo (289.465)

0-15 anni (106.571 soggetti) - Prima dose: 187 (+2); Completo: nessuno

16-19 anni (31.323 soggetti) - Prima dose: 5.728 (+7); Completo: 1.438 (+106)

20-29 anni (81.178 soggetti) - Prima dose: 21.362 (+43); Completo: 13.276 (+431)

30-39 anni (95.565 soggetti) - Prima dose: 53.680 (+16); Completo: 19.041 (+523)

40-49 anni (124.859 soggetti) - Prima dose: 83.764 (+21); Completo: 29.324 (+847)

50-59 anni (135.406 soggetti) - Prima dose: 104.620 (+12); Completo: 41.682 (+1.178)

60-69 anni (111.650 soggetti) - Prima dose: 95.458 (+34); Completo: 54.362 (+3.408)

70-79 anni (94.797 soggetti) - Prima dose: 88.006 (+45); Completo: 56.074 (+1.901)

80-89 anni (85.853 soggetti) - Prima dose: 62.029 (+1); Completo: 58.833 (+73)

+90 anni - Prima dose: 16.474 (=); Completo: 15.435 (+14)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 7 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento