rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 6 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 6 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (222.651) e con ciclo completo (98.997)

0-15 anni - Prima dose: 1; Completo: nessuno.

16-19 anni - Prima dose: 447 (+36); Completo: 129 (+12).

20-29 anni - Prima dose: 8.860 (+199); Completo: 3.358 (+62).

30-39 anni - Prima dose: 14.011 (+192); Completo: 6.422 (+97).

40-49 anni - Prima dose: 21.137 (+300); Completo: 8.205 (+160).

50-59 anni - Prima dose: 29.059 (+481); Completo: 10.970 (+254).

60-69 anni - Prima dose: 26.445 (+733); Completo: 10.314 +772).

70-79 anni - Prima dose: 54.024 (+1.654); Completo: 9.141 (+828).

80-89 anni - Prima dose: 59.098 (+84); Completo: 46.097 (+1.130).

+90 anni - Prima dose: 15.658 (+16); Completo: 11.438 (+338). 

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 6 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento