rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 30 aprile: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 30 aprile):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (213.816) e con ciclo completo (87.030)

0-15 anni - Prima dose: 1; Completo: nessuno.

16-19 anni - Prima dose: 327 (+9); Completo: 56 (+4).

20-29 anni - Prima dose: 7.886 (+66); Completo: 2.609 (+49).

30-39 anni - Prima dose: 12.975 (+85); Completo: 5.506 (+58).

40-49 anni - Prima dose: 19.491 (+121); Completo: 6.611 (+103).

50-59 anni - Prima dose: 26.517 (+193); Completo: 8.347 (+142).

60-69 anni - Prima dose: 22.483 (+331); Completo: 6.817 (+192).

70-79 anni - Prima dose: 49.857 (+1.489); Completo: 4.288 (+341).

80-89 anni - Prima dose: 58.733 (+508); Completo: 42.440 (+1.160).

+90 anni - Prima dose: 15.546 (+148); Completo: 10.356  (+343).

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 30 aprile: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento