rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 27 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETA' (alle ore 8 del 27 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (331.148) e con ciclo completo (167.776)

0-15 anni - Prima dose: 1 (=); Completo: nessuno (=).

16-19 anni - Prima dose: 1.396 (+80); Completo: 339 (+3)

20-29 anni - Prima dose: 14.153 (+401); Completo: 5.895 (+104)

30-39 anni - Prima dose: 20.236 (+498); Completo: 10.620 (+168)

40-49 anni - Prima dose: 31.044 (+779); Completo: 15.678 (+298)

50-59 anni - Prima dose: 43.626 (+993); Completo: 22.298 (+367)

60-69 anni - Prima dose: 61.383 (4.917); Completo: 24.745 (+455)

70-79 anni - Prima dose: 82.464 (+661); Completo: 16.181 (+73)

80-89 anni - Prima dose: 60.699 (+93); Completo: 57.123 (+50)

+90 anni - Prima dose: 16.146 (+28); Completo: 14.887 (+19)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 27 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento