rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 26 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETA' (alle ore 8 del 26 maggio)

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (322.698) e con ciclo completo (166.229)

0-15 anni - Prima dose: 1 (=); Completo: nessuno (=).

16-19 anni - Prima dose: 1.316 (+97); Completo: 336 (+3)

20-29 anni - Prima dose: 13.752 (+451); Completo: 5.791 (+50)

30-39 anni - Prima dose: 19.738 (+540); Completo: 10.452 (+148)

40-49 anni - Prima dose: 30.265 (+886); Completo: 15.380 (+262)

50-59 anni - Prima dose: 42.633 (+1.137); Completo: 21.931 (+351)

60-69 anni - Prima dose: 56.466 (3.964); Completo: 24.290 (+576)

70-79 anni - Prima dose: 81.803 (+737); Completo: 16.108 (+120)

80-89 anni - Prima dose: 60.606 (+96); Completo: 57.073 (+33)

+90 anni - Prima dose: 16.118 (+22); Completo: 14.868 (+28)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 26 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento