rotate-mobile
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 12 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 12 maggio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (259.792) e con ciclo completo (122.074)

0-15 anni - Prima dose: 1 (=); Completo: nessuno (=).

16-19 anni - Prima dose: 582 (+30); Completo: 205 (+5).

20-29 anni - Prima dose: 9.965 (+197); Completo: 4.007 (+45).

30-39 anni - Prima dose: 15.314 (+241); Completo: 7.122 (+63).

40-49 anni - Prima dose: 23.230 (+358); Completo: 9.361 (+75).

50-59 anni - Prima dose: 32.415 (+559); Completo: 12.909 (+172).

60-69 anni - Prima dose: 33.136 (+613); Completo: 13.526 (+237).

70-79 anni - Prima dose: 69.772 (+1.995); Completo: 12.327 (+443)

80-89 anni - Prima dose: 59.556 (+141); Completo: 49.807 (+912).

+90 anni - Prima dose: 15.821 (+46); Completo: 12.810 (+264). 

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 12 maggio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento