rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'11 giugno: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 dell'11 giugno):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (428.841) e con ciclo completo (188.168)

0-15 anni - Prima dose: 15 (+8); Completo: nessuno

16-19 anni - Prima dose: 5.031 (+857); Completo: 387 (+6)

20-29 anni - Prima dose: 18.705 (+522); Completo: 7.031 (+48)

30-39 anni - Prima dose: 25.248 (+455); Completo: 12.412 (+50)

40-49 anni - Prima dose: 37.882 (+608); Completo: 18.818 (+92)

50-59 anni - Prima dose: 85.560 (+3.356); Completo: 25.886 (+129)

60-69 anni - Prima dose: 91.693 (+579); Completo: 32.596 (+219)

70-79 anni - Prima dose: 86.665 (+243); Completo: 18.348 (+288)

80-89 anni - Prima dose: 61.673 (+124); Completo: 57.584  (+69)

+90 anni - Prima dose: 16.369 16.345 (+24); Completo: 15.106 (+26) 

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria all'11 giugno: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento