rotate-mobile
Mercoledì, 22 Marzo 2023
Cronaca

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 10 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

I numeri della Regione e della Protezione Civile: dosi consegnate e somministrate, dati per fornitore, fasce d'età, categorie e andamento dei punti vaccinali

FASCE D'ETÀ (alle ore 8 del 10 luglio):

Questi invece i dati per fasce di età per quanto riguarda i vaccinati con prima dose (531.875) e con ciclo completo (317.385)

0-15 anni - Prima dose: 194 (=); Completo: 20 (+2)

16-19 anni - Prima dose: 5.757 (+10); Completo: 1.759 (+87)

20-29 anni - Prima dose: 21.476 (+28); Completo: 14.524 (+373)

30-39 anni - Prima dose: 53.738 (+8); Completo: 20.503 (+412)

40-49 anni - Prima dose: 83.816 (+14); Completo: 31.666 (+652)

50-59 anni - Prima dose: 104.667 (+12); Completo: 44.725 (+877)

60-69 anni - Prima dose: 95.562 (+37); Completo: 67.869 62.913 (+4.956)

70-79 anni - Prima dose: 88.131 (+49); Completo: 61.818 (+1.871)

80-89 anni - Prima dose: 62.049 (+4); Completo: 59.025 (+47)

+90 anni - Prima dose: 16.485 (+2); Completo: 15.476 (+7)

DATI PER FORNITORE

FASCE D'ETÀ

CATEGORIE

ANDAMENTO PUNTI VACCINALI

Continua a leggere >>>

Si parla di
Sullo stesso argomento

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, il bollettino dei vaccini in Umbria al 10 luglio: fasce di età, categorie e dati per fornitore

PerugiaToday è in caricamento