rotate-mobile
Politica

Elezioni amministrative - Le preferenze e gli eletti nella lista di Bella Libera Umbria

La lista BLU incassa 2.153 voti (1.019 preferenze espresse) ed elegge 1 consigliere

N. Nominativo Voti %
1 Francesca Vittoria RENDA 281 13,05
2 Sylvie BLE 3 0,14
3 Fabiana BUIESE 5 0,23
4 Filippo BUITONI 129 5,99
5 Ettore Giacomo CALDERONI 13 0,60
6 Aldo CALZONI 1 0,05
7 Giuseppe CASTELLI 32 1,49
8 Roberta CAPODICASA 16 0,74
9 Marina CAPRIONI 18 0,84
10 Mauro CENCIARELLI 36 1,67
11 Gianmarco CESARI 1 0,05
12 Gianguido COLATO 13 0,60
13 Romolo COLDAGELLI 9 0,42
14 Giovanni Tommaso CURZIO 26 1,21
15 Antonio DE SANTIS 56 2,60
16 Luciana DI NUNZIO 1 0,05
17 Luca FEDERICI 36 1,67
18 Werter GRASSELLI 33 1,53
19 Graziano IACOPINO 16 0,74
20 Attilio LAROTONDA 73 3,39
21 Alfredo LOVELLI 19 0,88
22 Gemma Vittoria MACRÍ 4 0,19
23 Lucia MAGGI 30 1,39
24 Emanuela MORETTINI 12 0,56
25 Anna NUSDORFI 0 0,00
26 Massimiliano PAGGI 4 0,19
27 Filippo PIETRELLI 17 0,79
28 Elisabeth Johanna Maria POLEY 25 1,16
29 Maria Beatrice RICCIARDI 56 2,60
30 Elena TIRACORRENDO 23 1,07
31 Giuseppe ZANGARELLI 1 0,05
32 Cyr Omer ZOKOU 30 1,39
Totale voti espressi 1.019

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni amministrative - Le preferenze e gli eletti nella lista di Bella Libera Umbria

PerugiaToday è in caricamento