rotate-mobile
Politica

La classifica dei sindaci per gradimento: tiene Romizi, scende ancora Di Girolamo

Pubblicata la nuova graduatoria sul gradimento dei sindaci italiani realizzata dall’Istituto Ipr Marketing per un sondaggio de Il Sole 24 Ore. Tutti i nomi dei sindaci capoluogo di provincia nel Paese

Pubblicata la nuova graduatoria sul gradimento dei sindaci italiani realizzata dall’Istituto Ipr Marketing per un sondaggio de Il Sole 24 Ore. Sul gradino più alto del podio c'è il sindaco del Movimento 5 Stelle Appendino di Torino. E podi di seguito: al secondo posto si piazza il primo cittadino di Firenze Dario Nardella, del Pd, mentre al terzo l’indipendente ed ex grillino Federico Pizzarotti, che dal 2012 amministra la città di Parma. E gli Umbri? Media bassa classifica. Il sindaco di Perugia Andrea Romizi è stabile al 67esimo con un consenso non distante dal 50 per cento mentre scende di alcune posizioni il primo cittadino di Terni, Leopodo Di Girolamo che si attesta al 71 esimo posto. 


GOVERNANCE POLL 2016 | CLASSIFICA

1° Torino | Chiara Appendino
2° Firenze | Dario Nardella
3° Parma | Federico Pizzarotti
4° Latina | Damiano Coletta
4° Salerno | Vincenzo Napoli
4° Lecce | Paolo Perrone
4° Venezia | Luigi Brugnaro
4° Fermo | Paolo Calcinaro
4° Napoli | Luigi De Magistris
10° Rieti | Simone Petrangeli
10° Monza | Roberto Scanagatti
10° Bergamo | Giorgio Gori
10° Benevento | Clemente Mastella
14° Rovigo | Massimo Bergamin
15° Pesaro | Matteo Ricci
15° Nuoro | Andrea Soddu
15° Cagliari | Massimo Zedda
18° Mantova | Mattia Palazzi
18° Verbania | Silvia Marchionini
20° Imperia | Carlo Capacci
20° Pordenone | Alessandro Ciriani
20° Isernia | Giacomo D’Apollonio
23° Lucca | Alessandro Tambellini
23° Pistoia | Samuele Bertinelli
25° Bari | Antonio Decaro
26° Ascoli Piceno | Guido Castelli
26° Reggio di Calabria | Giuseppe Falcomatà
26° Ancona | Valeria Mancinelli
26° L’aquila | Massimo Cialente
30° Potenza | Dario de Luca
30° Pescara | Marco Alessandrini
30° Aosta | Fulvio Centoz
30° Vercelli | Maura Forte
30° Caltanissetta | Giovanni Ruvolo
30° Viterbo | Leonardo Michelini
30° Massa | Alessandro Volpi
30° Pisa | Marco Filippeschi
30° Palermo | Leoluca Orlando
30° Rimini | Andrea Gnassi
30° Novara | Alessandro Canelli
30° Bolzano | Renzo Caramaschi
30° Milano | Giuseppe Sala
43° Agrigento | Calogero Firetto
43° Macerata | Romano Carancini
43° Trento | Alessandro Andreatta
43° Sondrio | Alcide Molteni
47° Vicenza | Achille Variati
47° Belluno | Jacopo Massaro
47° Trieste | Roberto di Piazza
47° Biella | Marco Cavicchioli
47° Cosenza | Mario Occhiuto
47° Andria | Nicola Giorgino
47° Grosseto | Antonfrancesco Vivarelli Colonna
47° Cuneo | Federico Borgna
47° Caserta | Carlo Marino
56° Como | Mario Lucini
56° Sassari | Nicola Sanna
56° Modena| Gian Carlo Muzzarelli
56° Ferrara | Tiziano Tagliani
60° Chieti | Umberto di Primio
60° Gorizia | Ettore Romoli
60° Bologna | Virginio Merola
63° Pavia | Massimo Depaoli
63° Cremona | Gianluca Galimberti
63° Forli’ | Davide Drei
63° Ravenna | Michele De Pascale
67° Reggio Emilia | Luca Vecchi
67° Savona | Ilaria Caprioglio
67° Perugia | Andrea Romizi
67° Genova | Marco Doria
71° Siracusa | Giancarlo Garozzo
71° Lecco | Virginio Brivio
71° Terni | Leopoldo Di Girolamo
71° Catania | Enzo Bianco
71° Enna | Maurizio Antonello
71° Oristano | Guido Tendas
71° Frosinone | Nicola Ottaviani
71° Taranto | Ippazio Stefano
71° Crotone | Ugo Pugliese
80° Varese | Davide Galimberti
80° Matera | Raffaello de Ruggieri
80° Verona | Flavio Tosi
80° Udine | Furio Honsell
80° Piacenza | Paolo Dosi
80° Avellino | Paolo Foti
80° Siena | Bruno Valentini
80° Arezzo | Alessandro Ghinelli
80° Campobasso | Antonio Battista
80° Brindisi | Angela Carluccio
90° Vibo Valentia | Elio Costa
90° Brescia | Emilio Del Bono
92° Asti | Fabrizio Brignolo
92° Treviso | Giovanni Manildo
92° Livorno | Filippo Nogarin
92° Prato | Matteo Biffoni
92° La Spezia | Massimo Federici
92° Teramo | Maurizio Brucchi
98° Ragusa | Federico Piccitto
98° Messina | Renato Accorinti
98° Foggia | Franco Landella
98° Catanzaro | Sergio Abramo
102° Trapani | Vito Damiano
103° Roma | Virginia Raggi
104° Alessandria | Maria Rita Rossa
 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

La classifica dei sindaci per gradimento: tiene Romizi, scende ancora Di Girolamo

PerugiaToday è in caricamento