Regionali 2015, Todi: risultato clamoroso, Ricci batte Marini
RIEPILOGO TODI | SEGGI: 19 SU 19 | Risultati LISTE |
Catiuscia Marini | ||
Voto candidato-coalizione: 41,52 % | ||
Pd | 25,50% | |
Socialisti e Civici | 12,97% | |
Umbria più Uguale | 2,03% | |
Iniziativa per l'Umbria | 0,46% | |
Claudio Ricci | ||
Voto candidato-coalizione: 48,29 % | ||
Forza Italia | 7,87% | |
Lega Nord-Umbria | 16,17% | |
Umbria Popolare | 2,56% | |
Cambiare in Umbria | 2,89% | |
Fratelli di Italia-An | 11,25% | |
Ricci Presidente | 7,75% | |
Andrea Liberati | ||
Voto candidato-coalizione: 7,36% | ||
Movimento 5 Stelle | 7,67% | |
Michele Vecchietti | ||
Voto candidato-coalizione: 0,74% | ||
Umbria per un'Altra Europa | 0,74% | |
Carlo Fulvio Maiorca | ||
Voto candidato-coalizione: 0,23% | ||
Forza Nuova | 0,20% | |
De Paulis Amato | ||
Voto candidato-coalizione: 0,32% | ||
Alternativa Riformista | 0,24% | |
Simone Di Stefano | ||
Voto candidato-coalizione: 1,13% | Sovranità | 1,21% |
Aurelio Fabiani | ||
Voto candidato-coalizione: 0,37% | Casa Rossa-Comunisti | 0,39% |
In Evidenza
-
Celiachia, quali sono i sintomi per riconoscerla e come affrontarla
-
Bronchite acuta, da cosa è causata e come affrontarla
-
Onde perfette, come avere i capelli in piega al risveglio senza impiegare tempo
-
Contatori dell'acqua, occhio al freddo! Come evitare danni